NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/12月の国際混載貨物輸出は前年比89・34%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,798 94.06 1,461,125.0 67.47
アメリカ中西部 10,782 93.65 4,980,925.0 79.29
アメリカ南部 6,687 92.43 2,954,630.0 88.81
アメリカ西部 11,200 93.53 3,682,926.0 79.42
カナダ 1,728 88.75 450,298.0 71.91
メキシコ 1,826 87.33 829,674.0 78.04
その他南米地区 3,292 96.60 759,768.0 99.18
TC-1 TOTAL: 39,313 93.14 15,119,346.0 80.14
フランス 2,545 109.09 1,035,513.0 139.00
ドイツ 11,049 106.54 4,302,270.0 106.82
イギリス 3,449 100.15 1,128,267.0 95.93
イタリア 1,579 113.52 449,785.0 82.20
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,201 100.70 3,419,185.0 114.09
北欧4カ国 1,216 105.37 360,813.0 95.18
その他のヨーロッパ地区 5,189 101.73 1,680,712.0 80.30
中近東 2,054 89.77 855,961.0 75.98
アフリカ 1,007 110.66 370,521.0 106.68
TC-2 TOTAL: 34,289 103.44 13,603,027.0 101.22
オーストラリア 2,513 107.16 673,143.0 102.60
ニュージーランド 708 104.12 156,291.0 118.59
香港 21,188 95.45 6,002,949.0 94.72
フィリピン 6,378 89.12 1,628,394.0 64.96
シンガポール 10,504 97.06 2,452,722.0 87.56
マレーシア 6,101 95.87 1,464,247.0 83.31
タイ 19,123 97.02 4,074,811.0 86.96
大韓民国 21,171 99.09 4,517,556.0 94.81
台湾 19,167 96.29 6,060,327.0 78.58
インド 6,944 101.49 1,707,398.0 105.21
インドネシア 5,618 100.68 1,369,487.0 87.44
中華人民共和国 52,229 98.54 13,118,248.0 92.63
その他アジア 9,632 110.37 2,202,043.0 110.68
TC-3 TOTAL: 181,276 98.15 45,427,616.0 89.61
合 計 254,878 98.01 74,149,989.0 89.34
前年同期 260,057 103.14 83,000,384.0 111.33
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,740 102.51 683,106.0 104.62
      TC-2 5,215 100.19 1,455,964.0 100.76
      TC-3 15,076 103.66 3,533,407.0 103.48
合 計 23,031 102.72 5,672,477.0 102.90
前年同期 22,422 104.04 5,512,683.0 107.26
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 74 88.10 21,500.0 2.93
      TC-2 12 14.29 92,077.0 524.80
      TC-3 205 183.04 48,431.0 278.71
合 計 291 103.93 162,008.0 21.07
前年同期 280   768,801.0  
Translate »