コラム

目次

  1. 2024年月別宅配個数推移 【ヤマト・佐川・日本郵便】

2024年月別宅配個数推移 【ヤマト・佐川・日本郵便】

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
宅配総数 318,218,325 313,433,012 355,637,904 295,166,557 294,834,638 307,474,735
前年 323,061,599 302,108,654 362,250,677 327,018,432 328,025,315 353,312,208
伸び率 98.5% 103.7% 98.2% 90.3% 89.9% 87.0%

 

2024年 7月 8月 9月 10月 11月
宅配総数 355,356,706 289,196,131 300,103,885 313,748,859 328,947,949
前年 382,143,954 324,442,782 335,985,978 350,552,858 370,290,151
伸び率 93.0% 89.1% 89.3% 89.5% 88.8%

 

主要3社の2024年の月別宅配個数は、前年に比べ2月を除きすべて減少している。

ただ、主要3社にその他の宅配業者も含めると全宅配個数は前年よりの伸びており、自前配送の占める割合が増加していることがわかる

関連リンク

年別宅配個数推移

2024年1月~11月宅配個数合計【ヤマト運輸 佐川急便 日本郵便】

2024年1月宅配個数【ヤマト運輸 佐川急便 日本郵便】

関連記事

Translate »