日本通運/10月の鉄道コンテナ取り扱い実績は前年比101・8%
物流全般 2023.06.17
日本通運、鉄道コンテナ取り扱い実績 2022年10月分
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:齋藤充)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:齋藤充)の2022年10月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 21,005 | 21,079 | 99.6% |
東北地区 | 13,429 | 13,098 | 102.5% |
首都圏地区 | 25,413 | 25,877 | 98.2% |
中部地区 | 26,065 | 23,970 | 108.7% |
関西地区 | 15,716 | 15,906 | 98.8% |
中国・四国地区 | 14,709 | 14,877 | 98.9% |
九州地区 | 10,924 | 10,187 | 107.2% |
合計 | 127,261 | 124,994 | 101.8% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 152,480 | 160,024 | 95.3% |
東北地区 | 124,924 | 131,035 | 95.3% |
首都圏地区 | 242,375 | 245,016 | 98.9% |
中部地区 | 236,603 | 252,793 | 93.6% |
関西地区 | 151,085 | 156,627 | 96.5% |
中国・四国地区 | 145,158 | 145,662 | 99.7% |
九州地区 | 110,497 | 113,172 | 97.6% |
合計 | 1,163,122 | 1,204,329 | 96.6% |
<増減理由>(当月)
中部地区 | 機器関連が増 |
九州地区 | 返回送パレット、機器関連が増 |