日本通運/9月の鉄道コンテナ取り扱い実績は前年比103・8%
物流全般 2023.06.17
日本通運、鉄道コンテナ取り扱い実績 2022年9月分
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:齋藤充)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:齋藤充)の2022年9月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。
当月実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 20,541 | 21,633 | 95.0% |
東北地区 | 13,107 | 12,364 | 106.0% |
首都圏地区 | 24,997 | 23,500 | 106.4% |
中部地区 | 25,133 | 23,020 | 109.2% |
関西地区 | 15,186 | 15,530 | 97.8% |
中国・四国地区 | 14,296 | 14,841 | 96.3% |
九州地区 | 10,195 | 8,022 | 127.1% |
合計 | 123,455 | 118,910 | 103.8% |
年度累計実績
(単位:個)
地 区 | 実績 | 前年 | 対前年比 |
北海道地区 | 131,475 | 138,945 | 94.6% |
東北地区 | 111,495 | 117,937 | 94.5% |
首都圏地区 | 216,962 | 219,139 | 99.0% |
中部地区 | 210,538 | 228,823 | 92.0% |
関西地区 | 135,369 | 140,721 | 96.2% |
中国・四国地区 | 130,449 | 130,785 | 99.7% |
九州地区 | 99,573 | 102,985 | 96.7% |
合計 | 1,035,861 | 1,079,335 | 96.0% |
<増減理由>(当月)
北海道地区 | 農産品、食料工業品が減 |
東北地区 | 辺回送パレット、ビールが増 |
首都圏地区 | 清涼飲料水が増 |
中部地区 | 機器関連が増 |
九州地区 | 返回送パレット、機器関連が増 |