NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/9月の国内航空宅配便取扱実績は前年比148.28%

物流全般 2023.06.17
  2019年 2020年 2021年
  個数 対前年比(%) 個数 対前年比(%) 個数 対前年比(%)
1月 1,580,818 90.06 1,608,130 101.73 1,770,206 110.08
2月 1,544,539 100.08 1,586,007 102.68 1,711,850 107.93
3月 1,714,683 90.83 1,725,098 100.61 1,995,140 115.65
4月 1,763,061 107.64 1,627,297 92.30 2,579,757 158.53
5月 1,665,160 101.70 1,613,885 96.92 2,324,364 144.02
6月 1,848,518 103.93 1,919,463 103.84 2,602,408 135.58
7月 2,086,334 100.83 2,146,166 102.87 3,967,153 184.85
8月 1,774,580 102.45 1,863,717 105.02 2,628,671 141.04
9月 1,736,840 114.67 1,772,026 102.03 2,627,524 148.28
10月 1,828,251 102.34 1,963,552 107.40    
11月 1,764,658 102.01 1,944,710 110.20    
12月 2,218,824 104.39 2,510,766 113.16    
合計 21,526,266 101.55 22,280,817 103.51 22,207,073 140.00
Translate »