NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/8月の国際航空輸出混載貨物は重量で前年比77・67%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 2,508 61.47 809,158.0 56.33
アメリカ中西部 7,779 82.97 3,957,129.0 93.57
アメリカ南部 4,289 71.66 1,594,877.0 68.80
アメリカ西部 7,743 74.42 2,226,512.0 56.49
カナダ 1,008 71.44 504,329.0 123.89
メキシコ 1,296 62.04 386,450.0 47.66
その他南米地区 1,896 62.16 486,228.0 62.20
TC-1 TOTAL: 26,519 72.86 9,964,683.0 71.56
フランス 1,513 65.98 600,169.0 65.61
ドイツ 6,600 62.23 2,604,600.0 59.23
イギリス 2,048 66.28 822,189.0 85.14
イタリア 834 67.53 329,195.0 57.63
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 4,017 74.01 1,863,913.0 72.64
北欧4カ国 568 69.44 228,292.0 78.83
その他のヨーロッパ地区 3,290 75.70 994,966.0 62.80
中近東 1,012 65.42 331,738.0 59.20
アフリカ 542 61.73 216,883.0 51.44
TC-2 TOTAL: 20,424 67.54 7,991,945.0 65.13
オーストラリア 1,350 57.15 325,175.0 44.80
ニュージーランド 213 43.12 36,518.0 30.39
香港 12,569 79.59 4,264,621.0 83.60
フィリピン 3,748 71.00 1,131,899.0 72.85
シンガポール 5,773 70.56 1,632,681.0 72.75
マレーシア 4,224 75.77 1,070,718.0 74.45
タイ 12,200 72.20 2,851,023.0 70.07
大韓民国 14,653 82.56 3,643,194.0 76.99
台湾 15,550 92.05 4,973,464.0 83.97
インド 3,630 58.06 763,778.0 54.31
インドネシア 3,281 60.01 559,871.0 53.36
中華人民共和国 40,809 83.61 14,775,438.0 92.54
その他アジア 8,509 89.40 1,963,041.0 83.60
TC-3 TOTAL: 126,509 79.43 37,991,421.0 81.39
合 計 173,452 76.78 55,948,049.0 76.77
前年同期 225,903 85.58 72,873,818.0 71.23
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,192 73.07 567,319.0 63.12
      TC-2 3,080 75.31 801,948.0 63.99
      TC-3 11,948 79.84 3,815,354.0 82.26
合 計 17,220 78.08 5,184,621.0 76.35
前年同期 22,054 87.82 6,790,458.0 80.97
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3 15 12.93 452,786.0 1484.25
合 計 15 7.50 452,786.0 689.34
前年同期 200 2857.14 65,684.0 100.04
Translate »