NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/12月の国際航空貨物輸出は重量で前年比93・81%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,044 94.02 1,583,869.0 94.05
アメリカ中西部 11,614 97.70 6,664,658.0 113.19
アメリカ南部 6,839 94.16 3,388,433.0 95.41
アメリカ西部 10,939 90.89 3,939,198.0 83.65
カナダ 1,595 91.30 367,908.0 68.08
メキシコ 2,302 102.95 999,550.0 97.49
その他南米地区 3,280 89.84 1,102,390.0 114.32
TC-1 TOTAL: 40,613 94.18 18,046,006.0 98.28
フランス 2,793 96.41 1,224,158.0 95.43
ドイツ 11,435 88.57 4,748,658.0 81.88
イギリス 3,433 84.87 1,615,704.0 92.01
イタリア 1,559 86.90 705,291.0 98.56
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 7,156 93.38 7,113,763.0 145.30
北欧4カ国 899 77.97 714,550.0 166.20
その他のヨーロッパ地区 5,310 95.88 2,604,636.0 122.49
中近東 1,691 94.63 659,870.0 79.46
アフリカ 748 77.43 279,933.0 79.11
TC-2 TOTAL: 35,024 90.38 19,666,563.0 108.11
オーストラリア 2,352 91.73 737,040.0 79.53
ニュージーランド 457 73.71 113,095.0 73.59
香港 17,644 79.09 5,959,546.0 91.41
フィリピン 6,011 95.10 2,215,774.0 112.09
シンガポール 9,171 83.67 3,150,159.0 78.71
マレーシア 6,047 87.55 1,971,412.0 99.06
タイ 18,798 91.84 5,943,985.0 105.39
大韓民国 19,548 87.20 5,224,666.0 84.72
台湾 19,230 92.98 7,517,196.0 96.47
インド 7,971 90.92 2,226,811.0 97.46
インドネシア 6,641 89.14 2,494,332.0 94.07
中華人民共和国 55,194 87.44 18,981,653.0 79.80
その他アジア 11,170 93.60 2,985,645.0 93.03
TC-3 TOTAL: 180,234 88.12 59,521,314.0 88.70
合 計 255,871 89.34 97,233,883.0 93.81
前年同期 286,398 106.44 103,654,240.0 113.96
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,210 103.48 982,183.0 103.35
      TC-2 4,458 86.14 1,406,987.0 91.51
      TC-3 16,228 98.27 5,890,200.0 131.32
合 計 23,896 96.39 8,279,370.0 118.73
前年同期 24,791 104.84 6,973,448.0 117.24
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3 2 28.57 2,015.0 125.00
合 計 2 14.29 2,015.0 2.42
前年同期 14 12.07 83,142.0 246.73
Translate »