NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/1月の国際航空混載貨物輸出は前年比122・56%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,515 100.89 1,566,890.0 127.01
アメリカ中西部 10,053 102.53 4,966,197.0 102.16
アメリカ南部 6,778 122.68 3,581,345.0 147.87
アメリカ西部 10,290 101.46 3,624,563.0 109.64
カナダ 1,529 109.84 433,489.0 101.47
メキシコ 1,879 105.03 815,605.0 111.89
その他南米地区 3,154 110.51 1,097,736.0 165.37
TC-1 TOTAL: 37,198 106.31 16,085,825.0 117.91
フランス 2,556 105.14 1,373,753.0 144.22
ドイツ 11,348 104.33 5,140,390.0 109.76
イギリス 3,536 108.53 1,756,770.0 163.58
イタリア 1,794 109.66 903,762.0 134.93
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,314 115.09 4,905,621.0 161.92
北欧4カ国 1,089 107.40 413,146.0 114.57
その他のヨーロッパ地区 5,008 107.63 2,054,415.0 132.72
中近東 1,563 98.55 567,319.0 82.76
アフリカ 763 97.57 309,746.0 113.26
TC-2 TOTAL: 33,971 107.09 17,424,922.0 131.24
オーストラリア 2,113 99.62 678,901.0 99.55
ニュージーランド 485 84.06 118,433.0 80.86
香港 18,525 114.93 5,259,777.0 102.30
フィリピン 5,971 96.21 1,894,842.0 92.42
シンガポール 9,615 105.27 3,575,492.0 128.50
マレーシア 5,773 98.05 1,719,230.0 97.50
タイ 19,185 102.06 5,730,935.0 122.66
大韓民国 18,856 99.43 5,450,502.0 97.13
台湾 18,002 111.16 6,635,466.0 84.81
インド 7,189 114.06 1,982,718.0 126.82
インドネシア 6,867 126.60 2,153,651.0 124.86
中華人民共和国 55,613 140.61 22,848,966.0 160.51
その他アジア 10,178 149.24 2,641,220.0 151.49
TC-3 TOTAL: 178,372 117.27 60,690,133.0 121.52
合 計 249,541 114.04 94,200,880.0 122.56
前年同期 218,813 92.31 76,860,425.0 111.01
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,761 109.22 830,437.0 127.26
      TC-2 4,203 87.95 1,328,539.0 107.77
      TC-3 14,667 113.39 4,449,563.0 134.60
合 計 21,631 106.86 6,608,539.0 127.31
前年同期 20,242 99.62 5,191,050.0 107.52
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 1   298.0  
      TC-2        
      TC-3        
合 計 1   298.0  
前年同期        
Translate »