NEWS

物流ニュース

日本産業車両協会/1月のフォークリフト生産台数は前年比93・3%

物流全般 2023.06.17
1.フォークリフトトラック生産実績(総台数)
                      一般社団法人日本産業車両協会
    2016年   2017年   前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
4,168 4,004 8,172 4,357 3,265
7,622
104.5% 81.5% 93.3% 95.0% 78.1% 86.9% 93.6
4,600 4,362 8,962                    
5,157 4,567 9,724                    
3,936 3,651 7,587                    
4,128 3,872 8,000                    
5,059 5,038 10,097                    
4,715 4,772 9,487                    
4,257 4,065 8,322                    
5,485 5,012 10,497                    
10 4,885 4,690 9,575                    
11 5,086 4,973 10,059                    
12 4,588 4,179 8,767                    
56,064 53,185 109,249 4,357 3,265 7,622 104.5% 81.5% 93.3%        
※速報値
(注)B=バッテリー式、E=エンジン式。なおエンジン式にはガソリン式とディーゼル式が含まれる。
2.フォークリフトトラック販売実績(国内向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2016年     2017年     前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
3,263 940 1,001 5,204 3,236 836 976 5,048 99.2% 93.4% 97.0% 75.4% 63.2% 70.5% 81.7
3,771 1,070 1,170 6,011                      
4,703 1,361 1,661 7,725                      
3,608 1,099 1,264 5,971                      
3,024 879 975 4,878                      
4,035 1,299 1,500 6,834                      
3,816 1,315 1,252 6,383                      
3,749 1,156 1,451 6,356                      
4,575 1,367 1,681 7,623                      
10 4,149 1,073 1,417 6,639                      
11 4,267 1,311 1,596 7,174                      
12 4,292 1,358 1,509 7,159                      
47,252 14,228 16,477 77,957 3,236 836 976 5,048 99.2% 93.4% 97.0%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
3.フォークリフトトラック販売実績(輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2016年     2017年     前年同月比   前月比    
  輸出比率
585 710 1,275 2,570 674 620 1,119 2,413 115.2% 87.6% 93.9% 99.4% 96.9% 97.6% 32.3%
904 804 1,411 3,119                      
844 716 1,391 2,951                      
784 511 1,056 2,351                      
667 579 1,026 2,272                      
826 703 1,316 2,845                      
770 740 1,295 2,805                      
711 639 1,176 2,526                      
744 743 1,148 2,635                      
10 888 863 1,452 3,203                      
11 944 836 1,434 3,214                      
12 678 689 1,105 2,472                      
9,345 8,533 15,085 32,963 674 620 1,119 2,413 115.2% 87.6% 93.9%       32.3%
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
4.フォークリフトトラック販売実績(国内向け+輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2016年     2017年     前年同月比   前月比    
   
3,848 1,650 2,276 7,774 3,910 1,456 2,095 7,461 101.6% 90.4% 96.0% 78.7% 76.2% 77.5%  
4,675 1,874 2,581 9,130                      
5,547 2,077 3,052 10,676                      
4,392 1,610 2,320 8,322                      
3,691 1,458 2,001 7,150                      
4,861 2,002 2,816 9,679                      
4,586 2,055 2,547 9,188                      
4,460 1,795 2,627 8,882                      
5,319 2,110 2,829 10,258                      
10 5,037 1,936 2,869 9,842                      
11 5,211 2,147 3,030 10,388                      
12 4,970 2,047 2,614 9,631                      
56,597 22,761 31,562 110,920 3,910 1,456 2,095 7,461 101.6% 90.4% 96.0%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
Translate »