NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/10月の混載輸出貨物は重量で前年比107・29%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,963 93.20 1,693,442.0 106.92
アメリカ中西部 11,742 97.23 6,006,273.0 102.79
アメリカ南部 7,113 98.42 2,756,306.0 86.40
アメリカ西部 11,731 92.55 3,979,005.0 93.03
カナダ 1,579 81.81 371,167.0 67.69
メキシコ 2,149 94.30 960,083.0 108.49
その他南米地区 3,371 83.28 927,365.0 88.43
TC-1 TOTAL: 41,648 93.62 16,693,641.0 96.07
フランス 2,689 98.25 968,913.0 92.38
ドイツ 11,989 97.42 4,942,106.0 99.14
イギリス 3,946 92.85 1,391,642.0 99.13
イタリア 1,999 100.96 789,872.0 109.82
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,313 92.59 3,673,643.0 90.61
北欧4カ国 1,227 84.21 371,433.0 68.36
その他のヨーロッパ地区 5,434 87.79 2,245,179.0 108.19
中近東 1,792 86.36 682,496.0 99.74
アフリカ 999 82.09 397,967.0 84.74
TC-2 TOTAL: 36,388 93.23 15,463,251.0 96.74
オーストラリア 2,431 86.42 615,956.0 78.28
ニュージーランド 664 87.48 136,921.0 85.43
香港 20,979 96.83 7,236,804.0 113.44
フィリピン 6,695 90.24 1,975,678.0 99.08
シンガポール 10,685 92.09 2,878,181.0 112.47
マレーシア 6,355 95.90 1,613,497.0 90.48
タイ 20,700 96.41 4,992,512.0 99.86
大韓民国 21,401 98.23 5,385,215.0 118.84
台湾 19,540 98.07 8,512,142.0 143.80
インド 6,658 91.41 1,531,621.0 94.49
インドネシア 6,092 103.62 2,045,114.0 154.15
中華人民共和国 52,642 101.33 15,382,656.0 114.92
その他アジア 9,221 92.95 2,378,301.0 111.35
TC-3 TOTAL: 184,063 97.33 54,684,598.0 114.93
合 計 262,099 96.14 86,841,490.0 107.29
前年同期 272,622 97.06 80,942,878.0 94.38
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,956 98.01 740,027.0 89.79
      TC-2 5,183 90.95 1,359,524.0 88.82
      TC-3 14,637 95.70 3,487,209.0 101.65
合 計 22,776 94.86 5,586,760.0 96.57
前年同期 24,009 99.97 5,785,396.0 104.20
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3        
合 計        
前年同期        
Translate »