NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/1月の国内利用は重量で前年比104・19%

物流全般 2023.06.17
2014年 2015年 2016年
件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%) 件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%) 件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%)
1月 3,907,145  100.72  42,901,017  101.38  3,480,121  89.07  40,027,065  93.30  3,428,404  98.51  41,702,448  104.19 
2月 3,744,652  98.50  42,121,759  101.41  3,811,788  101.79  39,412,598  93.57 
3月 4,015,217  102.92  51,919,218  104.65  3,818,835  95.11  48,164,898  92.77 
4月 3,531,860  93.18  47,226,537  102.82  3,362,371  95.20  48,264,780  102.20 
5月 3,612,704  96.19  43,108,343  99.03  3,413,852  94.50  43,447,947  100.79 
6月 3,961,724  97.13  42,934,359  98.76  3,800,991  95.94  43,192,427  100.60 
7月 4,767,045  95.57  49,074,027  96.00  4,525,875  94.94  49,274,587  100.41 
8月 3,573,036  93.50  47,145,020  96.47  3,448,387  96.51  46,094,376  97.77 
9月 4,302,413  99.72  47,681,795  96.60  4,165,473  96.82  48,047,463  100.77 
10月 3,820,816  95.22  49,677,460  95.42  3,576,879  93.62  48,406,179  97.44 
11月 3,456,888  90.99  46,332,125  93.51  3,293,655  95.28  46,069,308  99.43 
12月 4,469,838  84.51  57,560,418  93.54  4,062,591  90.89  55,520,735  96.46 
合計 47,163,338  95.41  567,682,078  98.06  44,760,818  94.91  555,922,363  97.93  3,428,404  98.51  41,702,448  104.19 
Translate »