航空貨物運送協会/1月の国際輸入は前年比89・48%
物流全般 2023.06.17
通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | ||
|
成田 | 94,588 | 90.29 | 35,417,910 | 86.21 | |
原木 | 18,433 | 108.20 | 5,498,512 | 96.13 | ||
羽田 | 4,515 | 106.24 | 1,735,002 | 97.82 | ||
YAT | 93 | 73.81 | 121,511 | 138.50 | ||
TICT | 1 | 1,519 | ||||
その他 | 1,469 | 92.45 | 375,581 | 117.76 | ||
小計 | 119,099 | 93.22 | 43,150,035 | 88.09 | ||
|
名古屋 | 16,744 | 98.55 | 5,216,463 | 94.94 | |
その他 | 617 | 99.20 | 165,058 | 76.17 | ||
小計 | 17,361 | 98.57 | 5,381,521 | 94.22 | ||
|
関西空港 | 32,005 | 93.91 | 14,317,379 | 91.43 | |
KACT | 271 | 95.76 | 74,686 | 79.24 | ||
その他 | 379 | 76.26 | 107,784 | 64.56 | ||
小計 | 32,655 | 93.68 | 14,499,849 | 91.08 | ||
|
福岡 | 5,604 | 92.70 | 2,076,111 | 96.81 | |
その他 | 65 | 135.42 | 33,615 | 89.58 | ||
小計 | 5,669 | 93.04 | 2,109,726 | 96.68 | ||
合計 | 174,784 | 93.81 | 65,141,131 | 89.48 | ||
前年同期 | 186,321 | 92.60 | 72,799,012 | 93.15 | ||
※・YAT(YOKOHAMA AIR CARGO TERMINAL)・・・横浜航空貨物ターミナル | ||||||
・TICT(TSUKUBA INTERNATIONAL CARGO TERMINAL)・・・つくば国際貨物ターミナル | ||||||
・KACT(KOBE AIR CARGO CITY TERMINAL)・・・神戸航空貨物ターミナル |