NEWS

物流ニュース

近鉄エクスプレス/12月の航空輸出混載重量は前年比96・9%

物流全般 2023.06.17

出所=JAFA(航空貨物運送協会)

■ 当社の月別輸出混載重量

(株)近鉄エクスプレス 航空輸出混載重量の推移

(単位:ton)

Year/
Month
2012年 前年比
(%)
2013年 前年比
(%)
2014年 前年比
(%)
2015年 前年比
(%)
Jan 8,768 84.2 7,295 83.2 7,550 103.5 10,572 140.0
Feb 9,438 89.5 7,630 80.8 8,011 105.0 14,057 175.5
Mar 10,360 83.8 7,514 72.5 9,248 123.1 13,439 145.3
Apr 10,299 84.5 8,625 83.7 9,783 113.4 10,428 106.6
May 10,983 98.9 8,640 78.7 9,503 110.0 9,451 99.5
Jun 10,886 85.2 9,533 87.6 9,974 104.6 10,135 101.6
Jul 10,061 88.7 9,773 97.1 10,435 106.8 10,258 98.3
Aug 9,046 84.9 8,949 98.9 10,496 117.3 8,532 81.3
Sep 9,325 87.5 8,595 92.2 11,718 136.3 10,200 87.0
Oct 8,647 92.0 9,114 105.4 11,705 128.4 10,173 86.9
Nov 8,206 87.4 9,273 113.0 10,322 111.3 9,570 92.7
Dec 7,788 77.1 8,654 111.1 10,361 119.7 10,041 96.9
Total 113,807 86.9 103,595 91.0 119,106 115.0 126,856 106.5

icon_arrow_item 2000年~2014年の(株)近鉄エクスプレス航空輸出混載重量実績はこちら

■ 日本の月別輸出混載重量

日本の航空輸出混載重量の推移

(単位:ton)

Year/
Month
2012年 前年比
(%)
2013年 前年比
(%)
2014年 前年比
(%)
2015年 前年比
(%)
Jan 72,141 90.7 59,366 82.3 65,372 106.5 78,115 119.5
Feb 81,579 101.4 58,710 72.0 69,994 115.3 99,447 142.1
Mar 89,090 98.7 68,474 76.9 77,358 109.4 101,798 131.6
Apr 80,721 88.3 68,879 83.3 76,139 110.5 78,421 103.0
May 76,327 91.7 70,342 89.8 74,822 106.4 71,551 95.6
Jun 80,830 88.3 70,522 85.0 76,866 109.0 78,800 102.5
Jul 73,623 88.6 72,542 95.6 79,787 110.0 77,809 97.5
Aug 73,435 96.1 68,131 89.7 75,926 111.4 68,381 90.1
Sep 73,523 89.9 72,023 94.9 84,566 117.4 76,905 90.9
Oct 73,017 92.7 75,837 100.1 85,761 113.1 80,942 94.4
Nov 69,553 85.0 76,688 105.7 79,297 103.4 73,100 92.2
Dec 68,710 80.3 74,556 104.5 83,000 111.3
Total 912,555 90.9 836,075 89.6 928,893 110.3

※2009年8月より「対前年比」の計算は、昨年の実績から、本年の実績データの提出を行っていない3社の実績を控除して
 行っています。
※前年比は小数点第2位を四捨五入し算出しています。

icon_arrow_item 2000年~2014年の日本の航空輸出混載重量実績はこちら

出所=JAFA(航空貨物運送協会)

■ 当社の月別輸入通関件数

(株)近鉄エクスプレス 航空輸入通関件数の推移

(単位:件)

Year/
Month
2012年 前年比
(%)
2013年 前年比
(%)
2014年 前年比
(%)
2015年 前年比
(%)
Jan 25,518 88.4 25,211 98.8 25,714 102.0 24,546 95.5
Feb 29,925 113.1 24,119 80.6 24,450 101.4 24,201 99.0
Mar 31,661 105.1 29,236 92.3 31,021 106.1 29,966 96.6
Apr 27,295 100.2 28,807 105.5 25,936 90.0 26,043 100.4
May 27,899 100.2 26,057 93.4 24,901 95.6 23,372 93.9
Jun 27,565 99.2 25,917 94.0 26,675 102.9 27,514 103.1
Jul 29,627 105.3 28,682 96.8 25,940 90.4 26,794 103.3
Aug 26,363 90.1 25,048 95.0 24,030 95.9 24,992 104.0
Sep 26,672 93.7 28,037 105.1 28,254 100.8 25,276 89.5
Oct 28,801 97.5 28,827 100.1 27,503 95.4 25,985 94.5
Nov 28,178 99.6 28,264 100.3 26,252 92.9 26,489 100.9
Dec 25,746 93.2 26,546 103.1 24,598 92.7 23,416 95.2
Total 335,250 98.7 324,751 96.9 315,274 97.1 308,594 97.9

icon_arrow_item 2000年~2014年の(株)近鉄エクスプレス航空輸入通関件数はこちら

■ 日本の月別輸入通関件数

日本の航空輸入通関件数の推移

(単位:件)

Year/
Month
2012年 前年比
(%)
2013年 前年比
(%)
2014年 前年比
(%)
2015年 前年比
(%)
Jan 188,480 89.8 195,289 103.6 201,221 101.6 186,321 92.6
Feb 221,406 111.7 189,024 85.4 190,510 99.4 183,465 96.3
Mar 241,811 101.0 232,821 96.3 246,580 104.3 229,386 93.0
Apr 213,155 101.7 225,575 104.3 210,728 93.4 203,462 96.6
May 221,573 105.7 211,304 94.0 199,474 94.4 180,202 90.3
Jun 213,739 100.9 203,774 94.0 209,020 102.6 206,352 98.7
Jul 234,241 108.8 233,052 98.1 215,404 92.4 207,214 96.2
Aug 215,083 96.3 205,874 94.4 192,684 93.6 191,654 99.5
Sep 217,875 97.2 225,660 102.1 221,529 98.2 199,509 90.1
Oct 237,885 105.2 232,365 96.3 217,261 93.7 202,176 93.1
Nov 219,606 100.9 217,144 97.5 203,667 93.8 200,590 98.5
Dec 205,034 96.8 208,528 100.3 198,094 95.0
Total 2,629,888 101.3 2,579,941 97.0 2,506,172 96.8

※2009年8月より「対前年比」の計算は、昨年の実績から、本年の実績データの提出を行っていない2社の実績を控除して
 行っています。
※前年比は小数点第2位を四捨五入し算出しています。

Translate »