NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/7月の国際航空混載輸出貨物取扱実績は重量で前年比84・58%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,270 89.10 1,414,829.0 77.42
アメリカ中西部 11,630 82.45 6,587,049.0 76.28
アメリカ南部 6,180 86.88 2,814,280.0 85.08
アメリカ西部 10,928 97.03 4,288,742.0 107.01
カナダ 1,292 91.50 430,553.0 72.32
メキシコ 1,616 88.16 394,620.0 71.18
その他南米地区 2,653 95.47 740,813.0 103.64
TC-1 TOTAL: 37,569 89.08 16,670,886.0 84.87
フランス 1,797 89.85 960,472.0 106.75
ドイツ 9,622 90.73 4,638,482.0 91.49
イギリス 2,437 84.12 977,450.0 78.31
イタリア 1,513 95.82 658,109.0 89.34
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,893 91.11 2,592,358.0 83.44
北欧4カ国 546 77.34 209,491.0 67.24
その他のヨーロッパ地区 4,179 96.71 2,388,665.0 89.50
中近東 1,322 84.80 419,648.0 69.85
アフリカ 770 106.50 308,991.0 83.71
TC-2 TOTAL: 28,079 90.99 13,153,666.0 87.63
オーストラリア 1,740 92.95 479,914.0 108.69
ニュージーランド 333 90.74 83,161.0 75.94
香港 13,636 81.33 4,809,632.0 68.27
フィリピン 5,205 83.56 1,863,117.0 65.75
シンガポール 8,189 94.58 3,344,236.0 89.81
マレーシア 5,794 116.30 1,913,305.0 113.01
タイ 15,434 86.28 3,967,653.0 73.48
大韓民国 17,213 95.17 4,997,864.0 100.34
台湾 19,802 97.89 8,910,466.0 106.17
インド 7,164 124.46 1,885,053.0 128.09
インドネシア 4,971 85.41 1,079,775.0 64.69
中華人民共和国 50,264 91.32 17,599,344.0 75.96
その他アジア 9,758 89.54 2,707,576.0 87.24
TC-3 TOTAL: 159,503 92.42 53,641,096.0 83.77
合 計 225,151 91.66 83,465,648.0 84.58
前年同期 245,625 130.28 98,685,365.0 181.17
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,048 111.89 721,488.0 95.05
      TC-2 3,373 89.56 816,638.0 79.11
      TC-3 13,425 91.41 5,790,078.0 114.92
合 計 19,846 93.72 7,328,204.0 107.30
前年同期 21,176 113.93 6,829,597.0 129.05
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 158 181.61 395,692.0 329.99
      TC-2        
      TC-3 55 239.13 79,418.0 13.02
合 計 213 193.64 475,110.0 65.10
前年同期 110 916.67 729,858.0 260.07
Translate »