NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/4月の国際航空輸出混載貨物取扱実績は重量で前年比84・48%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,523 92.20 1,466,787.0 81.46
アメリカ中西部 12,817 76.96 8,470,637.0 64.47
アメリカ南部 6,871 92.03 3,929,984.0 96.49
アメリカ西部 11,743 99.84 4,759,986.0 92.01
カナダ 3,132 205.24 1,290,085.0 92.02
メキシコ 1,509 72.20 419,723.0 38.49
その他南米地区 2,975 105.27 951,698.0 109.82
TC-1 TOTAL: 42,570 92.25 21,288,900.0 77.29
フランス 1,949 86.01 1,162,925.0 106.14
ドイツ 10,401 89.19 5,398,153.0 88.39
イギリス 2,596 79.95 1,204,826.0 76.96
イタリア 1,560 94.43 901,987.0 97.82
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,496 94.68 2,847,005.0 67.10
北欧4カ国 670 74.20 252,136.0 35.63
その他のヨーロッパ地区 4,467 87.54 3,037,489.0 99.81
中近東 1,330 95.27 607,380.0 96.67
アフリカ 722 98.63 304,657.0 80.84
TC-2 TOTAL: 30,191 89.26 15,716,558.0 84.10
オーストラリア 1,821 99.67 488,122.0 92.01
ニュージーランド 328 94.80 73,878.0 105.61
香港 13,356 83.45 5,387,201.0 92.03
フィリピン 5,615 93.23 2,130,810.0 93.41
シンガポール 8,493 98.47 3,679,262.0 107.96
マレーシア 5,941 98.34 1,995,662.0 103.72
タイ 16,322 92.58 4,525,055.0 96.01
大韓民国 18,584 99.41 5,312,957.0 91.20
台湾 20,948 104.21 9,138,032.0 111.59
インド 7,149 96.45 2,096,306.0 85.67
インドネシア 5,240 80.59 1,359,412.0 67.12
中華人民共和国 44,594 83.85 16,920,845.0 70.30
その他アジア 10,664 96.12 3,222,786.0 110.80
TC-3 TOTAL: 159,055 91.68 56,330,328.0 87.68
合 計 231,816 91.46 93,335,786.0 84.48
前年同期 253,455 140.77 110,480,986.0 203.95
2.直送貨物        
直送    TC-1 5,442 183.42 1,616,250.0 198.91
      TC-2 5,798 146.34 1,842,659.0 164.84
      TC-3 23,432 164.57 8,697,696.0 190.21
合 計 34,672 163.80 12,156,605.0 186.93
前年同期 21,167 145.09 6,503,127.0 147.98
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 193 288.06 395,191.0 75.58
      TC-2        
      TC-3 43 71.67 79,248.0 9.12
合 計 236 165.03 474,439.0 33.84
前年同期 143 7150.00 1,402,197.0 2253.61
Translate »