NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/1月の国際航空混載輸出貨物取扱実績は重量で前年比94・68%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,001 105.11 1,319,391.0 114.03
アメリカ中西部 10,811 106.60 7,025,070.0 123.60
アメリカ南部 6,243 106.77 3,066,009.0 128.18
アメリカ西部 9,677 112.21 4,585,819.0 168.92
カナダ 1,091 99.91 340,228.0 85.74
メキシコ 1,316 83.40 341,433.0 58.25
その他南米地区 2,465 113.91 713,348.0 133.88
TC-1 TOTAL: 34,604 107.13 17,391,298.0 129.17
フランス 1,838 100.60 1,229,664.0 143.04
ドイツ 8,888 102.47 4,237,032.0 107.63
イギリス 2,394 99.96 999,362.0 108.57
イタリア 1,430 104.61 756,110.0 104.66
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,630 113.49 3,089,740.0 118.83
北欧4カ国 678 99.12 227,020.0 70.44
その他のヨーロッパ地区 3,990 105.42 2,333,302.0 173.80
中近東 1,236 110.36 494,419.0 100.23
アフリカ 642 127.38 348,273.0 146.87
TC-2 TOTAL: 26,726 105.57 13,714,922.0 119.94
オーストラリア 1,435 99.58 382,565.0 92.84
ニュージーランド 238 88.81 39,401.0 57.63
香港 12,516 81.07 5,393,803.0 80.61
フィリピン 5,351 105.98 2,147,805.0 103.34
シンガポール 7,418 99.87 3,157,647.0 95.37
マレーシア 5,251 101.41 1,802,558.0 105.44
タイ 15,742 86.06 4,300,116.0 73.32
大韓民国 14,674 90.18 4,488,671.0 100.26
台湾 16,717 91.55 7,906,138.0 100.39
インド 6,139 95.36 1,533,943.0 62.14
インドネシア 5,597 98.66 1,572,064.0 81.44
中華人民共和国 39,556 77.94 16,269,696.0 72.51
その他アジア 9,171 81.40 2,803,007.0 84.01
TC-3 TOTAL: 139,805 86.43 51,797,414.0 82.66
合 計 201,135 91.69 82,903,634.0 94.68
前年同期 219,375 115.01 87,558,317.0 133.99
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,584 152.25 722,271.0 161.65
      TC-2 3,785 118.10 1,143,006.0 122.75
      TC-3 11,846 91.14 5,210,449.0 112.34
合 計 19,215 103.55 7,075,726.0 117.61
前年同期 18,556 87.57 6,016,233.0 96.60
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 163 905.56 233,625.0 407.03
      TC-2        
      TC-3 31 45.59 181,516.0 25.35
合 計 194 225.58 415,141.0 53.68
前年同期 86 1720.00 773,351.0 1817.47
Translate »