NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/12月の国際航空輸出混載貨物取扱実績は重量で前年比112・21%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,619 114.82 1,519,765.0 128.09
アメリカ中西部 12,804 118.14 7,896,378.0 138.34
アメリカ南部 7,160 117.01 3,529,568.0 126.29
アメリカ西部 11,593 119.75 5,194,046.0 148.34
カナダ 1,335 112.37 493,902.0 139.23
メキシコ 1,729 96.43 509,238.0 89.00
その他南米地区 3,016 114.76 896,086.0 123.33
TC-1 TOTAL: 41,256 116.55 20,038,983.0 134.99
フランス 2,023 104.71 1,287,024.0 153.20
ドイツ 9,340 103.64 4,583,839.0 116.82
イギリス 2,569 87.89 1,321,392.0 111.20
イタリア 1,396 117.02 763,826.0 125.71
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,699 117.77 3,571,393.0 114.25
北欧4カ国 751 103.44 280,469.0 100.63
その他のヨーロッパ地区 4,601 103.49 2,409,908.0 150.83
中近東 1,501 109.96 652,572.0 91.90
アフリカ 675 100.00 343,921.0 111.74
TC-2 TOTAL: 29,555 105.70 15,214,344.0 120.94
オーストラリア 1,874 115.47 538,180.0 106.44
ニュージーランド 350 86.00 70,137.0 62.68
香港 16,434 98.22 6,689,962.0 99.24
フィリピン 5,794 118.10 2,576,432.0 122.36
シンガポール 8,829 110.25 4,256,458.0 114.72
マレーシア 6,310 110.37 2,389,784.0 133.87
タイ 16,352 94.32 4,435,380.0 86.47
大韓民国 18,095 102.85 5,256,251.0 108.02
台湾 20,593 105.47 9,220,694.0 114.61
インド 7,179 98.79 2,189,986.0 82.95
インドネシア 6,340 114.44 1,812,711.0 117.78
中華人民共和国 52,600 97.30 20,729,602.0 101.72
その他アジア 11,945 101.08 3,794,540.0 110.57
TC-3 TOTAL: 172,695 101.27 63,960,117.0 104.87
合 計 243,506 104.11 99,213,444.0 112.21
前年同期 233,891 100.35 88,415,088.0 113.31
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,779 110.81 847,855.0 143.61
      TC-2 4,034 108.53 1,311,580.0 131.20
      TC-3 15,300 101.72 6,340,607.0 124.75
合 計 22,113 103.98 8,500,042.0 127.38
前年同期 21,267 88.50 6,672,733.0 90.28
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 258 1357.89 486,565.0 360.80
      TC-2        
      TC-3 54 192.86 186,598.0 21.83
合 計 312 487.50 673,163.0 66.08
前年同期 64   1,018,698.0  
Translate »