NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/11月の国際航空混載輸出貨物重量は前年比122・86%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,397 113.96 1,723,416.0 161.38
アメリカ中西部 12,976 114.88 8,619,320.0 149.76
アメリカ南部 7,096 117.17 3,339,264.0 130.12
アメリカ西部 10,891 122.03 4,580,003.0 137.89
カナダ 1,309 112.07 431,492.0 121.93
メキシコ 1,792 94.42 580,096.0 81.38
その他南米地区 2,893 118.03 846,610.0 138.19
TC-1 TOTAL: 40,354 116.05 20,120,201.0 139.82
フランス 1,933 104.04 1,029,153.0 102.07
ドイツ 9,766 110.49 4,856,838.0 125.89
イギリス 2,744 96.72 1,567,289.0 128.59
イタリア 1,453 105.83 718,091.0 108.40
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,305 117.50 3,348,434.0 97.94
北欧4カ国 846 116.21 332,541.0 123.46
その他のヨーロッパ地区 4,749 111.30 2,740,522.0 168.60
中近東 1,375 113.08 643,994.0 129.28
アフリカ 767 118.91 388,893.0 143.39
TC-2 TOTAL: 29,938 110.35 15,625,755.0 121.78
オーストラリア 1,698 101.68 485,222.0 100.15
ニュージーランド 317 102.59 69,579.0 106.42
香港 15,635 98.89 6,215,698.0 109.72
フィリピン 6,311 128.56 2,675,775.0 158.12
シンガポール 8,402 116.97 3,904,923.0 127.33
マレーシア 5,684 115.88 2,067,128.0 160.10
タイ 16,959 100.63 4,426,194.0 99.82
大韓民国 17,216 107.15 4,809,044.0 122.31
台湾 19,301 113.76 8,090,878.0 139.24
インド 6,251 107.46 1,987,265.0 105.82
インドネシア 6,142 117.73 2,040,046.0 157.78
中華人民共和国 48,650 102.69 17,833,208.0 108.37
その他アジア 11,063 106.66 3,222,446.0 112.09
TC-3 TOTAL: 163,629 106.63 57,827,406.0 118.15
合 計 233,921 108.62 93,573,362.0 122.86
前年同期 215,358 86.93 76,163,505.0 96.64
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,854 169.78 761,402.0 140.75
      TC-2 3,892 137.38 1,434,098.0 184.13
      TC-3 14,019 154.79 5,420,425.0 157.10
合 計 20,765 153.01 7,615,925.0 159.65
前年同期 13,571 56.47 4,770,249.0 62.88
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 248 12.95 360,632.0 28.02
      TC-2 2 1.04 195,281.0 141.53
      TC-3 59 13.41 240,970.0 24.51
合 計 309 12.13 796,883.0 33.09
前年同期 2,548   2,408,090.0  
Translate »