近鉄エクスプレス/7月の航空輸出混載重量は前年比167・7%
物流全般 2023.06.17
KWEの航空輸出混載重量の推移
出所=JAFA(航空貨物運送協会)
(重量:トン)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 12,726 | 13,052 | 16,443 | 16,165 | 13,607 | 15,114 | 15,489 | ||||||
前年比(%) | 125.4 | 113.8 | 144.2 | 176.9 | 173.6 | 166.3 | 167.7 | ||||||
2020年 | 10,150 | 11,472 | 11,403 | 9,139 | 7,836 | 9,090 | 9,234 | 9,009 | 10,313 | 10,777 | 10,341 | 12,926 | 121,690 |
前年比(%) | 86.7 | 92.0 | 93.0 | 77.8 | 73.2 | 80.3 | 81.2 | 84.0 | 84.9 | 96.8 | 92.1 | 109.9 | 87.8 |
2019年 | 11,701 | 12,476 | 12,266 | 11,741 | 10,705 | 11,326 | 11,366 | 10,725 | 12,152 | 11,135 | 11,225 | 11,759 | 138,577 |
前年比(%) | 96.7 | 99.6 | 82.8 | 84.5 | 77.0 | 78.6 | 85.8 | 80.0 | 96.1 | 74.7 | 81.7 | 95.0 | 85.5 |
2018年 | 12,100 | 12,526 | 14,818 | 13,898 | 13,896 | 14,417 | 13,248 | 13,415 | 12,649 | 14,914 | 13,742 | 12,376 | 161,999 |
前年比(%) | 108.1 | 105.0 | 112.8 | 111.9 | 119.2 | 114.5 | 117.9 | 111.1 | 92.8 | 116.5 | 110.0 | 91.9 | 109.0 |
過去のデータ
2000年~2020年
KWEの航空輸入通関件数の推移
2000年~2020年
日本の航空輸出混載重量の推移
出所=JAFA(航空貨物運送協会)
(重量:トン)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 87,558 | 94,946 | 113,236 | 110,480 | 88,292 | 100,302 | |||||||
前年比(%) | 134.0 | 128.6 | 163.4 | 204.0 | 185.9 | 193.4 | |||||||
2020年 | 65,345 | 73,833 | 69,320 | 54,171 | 47,498 | 51,852 | 54,470 | 55,948 | 67,949 | 79,569 | 76,163 | 88,415 | 784,537 |
前年比(%) | 75.8 | 85.6 | 75.4 | 63.4 | 61.9 | 66.7 | 70.9 | 76.8 | 89.0 | 100.4 | 96.6 | 113.3 | 81.2 |
2019年 | 86,262 | 86,233 | 91,905 | 85,386 | 76,706 | 77,752 | 76,786 | 72,874 | 76,347 | 79,260 | 78,813 | 78,032 | 966,360 |
前年比(%) | 91.6 | 87.5 | 78.2 | 79.9 | 71.7 | 70.6 | 77.2 | 71.2 | 76.1 | 67.3 | 71.9 | 80.3 | 76.6 |
2018年 | 94,201 | 98,603 | 117,463 | 106,923 | 106,994 | 110,164 | 99,478 | 102,308 | 100,349 | 117,728 | 109,686 | 97,233 | 1,261,132 |
前年比(%) | 122.6 | 114.2 | 121.6 | 118.0 | 122.3 | 117.0 | 114.0 | 114.5 | 98.4 | 117.6 | 109.2 | 93.8 | 113.1 |
過去データ
2000年~2020年
日本の航空輸入通関件数の推移
2000年~2020年
KWEの航空輸入通関件数の推移
出所=JAFA(航空貨物運送協会)
(件数)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 29,370 | 27,412 | 33,633 | 30,847 | 29,342 | 30,097 | 29,590 | ||||||
前年比(%) | 109.9 | 107.9 | 105.2 | 118.1 | 124.9 | 118.6 | 120.8 | ||||||
2020年 | 26,728 | 25,399 | 31,979 | 26,110 | 23,501 | 25,384 | 24,496 | 24,238 | 25,901 | 28,132 | 31,839 | 27,810 | 321,517 |
前年比(%) | 91.3 | 94.4 | 101.3 | 91.4 | 81.6 | 96.0 | 79.4 | 89.3 | 82.2 | 89.7 | 108.0 | 101.8 | 92.1 |
2019年 | 29,275 | 26,900 | 31,554 | 28,578 | 28,793 | 26,433 | 30,870 | 27,146 | 31,494 | 31,365 | 29,475 | 27,331 | 349,214 |
前年比(%) | 98.5 | 97.7 | 98.2 | 97.2 | 94.9 | 93.0 | 97.6 | 92.7 | 124.9 | 87.2 | 87.9 | 92.6 | 96.3 |
2018年 | 29,715 | 27,535 | 32,121 | 29,392 | 30,348 | 28,425 | 31,645 | 29,285 | 25,216 | 35,985 | 33,546 | 29,522 | 362,648 |
前年比(%) | 114.3 | 105.1 | 104.0 | 106.7 | 107.5 | 96.6 | 105.8 | 103.8 | 84.6 | 106.7 | 101.9 | 96.9 | 102.6 |
過去のデータ
2000年~2020年
KWEの輸出混載重量の推移
2000年~2020年
日本の航空輸入通関件数の推移
出所=JAFA(航空貨物運送協会)
(件数)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 174,269 | 164,063 | 216,204 | 182,999 | 170,130 | 177,595 | |||||||
前年比(%) | 103.0 | 103.0 | 103.9 | 115.1 | 114.5 | 106.8 | |||||||
2020年 | 169,198 | 159,244 | 208,180 | 158,992 | 148,574 | 166,357 | 167,973 | 157,028 | 173,700 | 181,695 | 192,882 | 184,177 | 2,068,000 |
前年比(%) | 88.2 | 90.5 | 98.2 | 81.9 | 76.3 | 92.6 | 79.2 | 85.9 | 86.7 | 90.0 | 100.1 | 99.5 | 89.0 |
2019年 | 191,942 | 175,928 | 212,041 | 194,154 | 194,647 | 179,756 | 212,021 | 182,897 | 200,321 | 201,832 | 192,795 | 185,107 | 2,323,441 |
前年比(%) | 96.9 | 96.1 | 94.8 | 93.8 | 92.3 | 90.8 | 97.2 | 91.0 | 112.9 | 84.5 | 90.4 | 93.4 | 94.2 |
2018年 | 198,072 | 183,156 | 223,664 | 206,912 | 210,965 | 198,052 | 218,038 | 201,023 | 177,492 | 238,951 | 213,293 | 198,174 | 2,467,792 |
前年比(%) | 103.7 | 97.7 | 97.3 | 104.8 | 106.7 | 97.8 | 104.3 | 101.5 | 87.4 | 107.7 | 100.3 | 96.8 | 100.5 |
過去のデータ
2000年~2020年
日本の航空輸出混載重量の推移
2000年~2020年