NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/1月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比133・9%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 2,855 78.22 1,157,105.0 87.59
アメリカ中西部 10,142 107.50 5,683,906.0 132.91
アメリカ南部 5,847 108.04 2,391,896.0 119.99
アメリカ西部 8,624 89.67 2,714,796.0 85.32
カナダ 1,092 80.24 396,820.0 116.34
メキシコ 1,578 90.69 586,166.0 104.61
その他南米地区 2,164 81.66 532,813.0 73.38
TC-1 TOTAL: 32,302 95.38 13,463,502.0 108.57
フランス 1,827 85.14 859,643.0 88.72
ドイツ 8,674 90.93 3,936,724.0 104.36
イギリス 2,395 79.86 920,458.0 95.65
イタリア 1,367 83.15 722,427.0 98.06
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 4,961 99.32 2,600,065.0 122.94
北欧4カ国 684 86.04 322,280.0 111.42
その他のヨーロッパ地区 3,785 86.10 1,342,546.0 75.37
中近東 1,120 72.45 493,280.0 81.61
アフリカ 504 67.20 237,132.0 86.02
TC-2 TOTAL: 25,317 87.88 11,434,555.0 99.38
オーストラリア 1,441 72.05 412,073.0 80.01
ニュージーランド 268 61.61 68,370.0 70.10
香港 15,438 139.43 6,691,620.0 165.60
フィリピン 5,049 98.25 2,078,398.0 129.88
シンガポール 7,428 98.09 3,311,067.0 142.99
マレーシア 5,178 98.37 1,709,633.0 119.59
タイ 18,292 111.16 5,864,953.0 150.49
大韓民国 16,272 107.27 4,476,975.0 106.58
台湾 18,259 119.94 7,875,493.0 116.26
インド 6,438 95.63 2,468,367.0 142.08
インドネシア 5,673 110.58 1,930,296.0 186.02
中華人民共和国 50,754 168.03 22,436,351.0 187.47
その他アジア 11,266 146.94 3,336,664.0 182.77
TC-3 TOTAL: 161,756 126.31 62,660,260.0 151.21
合 計 219,375 115.01 87,558,317.0 133.99
前年同期 190,742 84.74 65,345,279.0 75.75
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,354 76.11 446,825.0 50.42
      TC-2 3,205 77.89 931,141.0 82.87
      TC-3 12,997 92.96 4,638,267.0 109.96
合 計 18,556 87.57 6,016,233.0 96.60
前年同期 21,190 95.80 6,228,114.0 80.09
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 18   57,397.0  
      TC-2        
      TC-3 68 1360.00 715,954.0 1682.58
合 計 86 1720.00 773,351.0 1817.47
前年同期 5 9.62 42,551.0 73.87
Translate »