NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/3月の国際航空輸出混載貨物は重量で前年比75・43%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,899 81.21 1,416,536.0 75.46
アメリカ中西部 10,236 79.69 4,403,600.0 62.31
アメリカ南部 6,083 81.86 2,422,843.0 52.45
アメリカ西部 10,208 85.85 3,279,364.0 82.55
カナダ 1,449 80.28 302,903.0 59.89
メキシコ 1,974 71.91 610,163.0 56.75
その他南米地区 2,567 69.32 754,962.0 51.53
TC-1 TOTAL: 36,416 80.53 13,190,371.0 64.09
フランス 1,937 62.99 690,179.0 47.85
ドイツ 9,902 75.52 4,053,191.0 67.09
イギリス 2,995 71.50 904,178.0 46.64
イタリア 1,246 54.91 571,132.0 43.78
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,120 72.34 2,419,260.0 51.28
北欧4カ国 786 75.36 310,591.0 67.25
その他のヨーロッパ地区 4,073 66.95 1,499,737.0 55.18
中近東 1,309 65.91 536,656.0 64.31
アフリカ 642 63.82 260,799.0 72.29
TC-2 TOTAL: 28,010 70.30 11,245,723.0 56.74
オーストラリア 2,111 81.66 620,073.0 85.20
ニュージーランド 426 79.18 107,594.0 77.86
香港 13,764 86.89 4,641,605.0 95.35
フィリピン 4,503 75.02 1,412,507.0 79.95
シンガポール 8,164 87.32 2,365,159.0 84.16
マレーシア 4,380 69.40 1,214,375.0 78.11
タイ 17,413 87.12 3,964,245.0 69.37
大韓民国 18,007 93.81 4,624,415.0 98.37
台湾 19,391 101.54 6,787,600.0 97.55
インド 5,315 63.47 1,444,778.0 72.39
インドネシア 5,300 82.70 1,040,895.0 74.16
中華人民共和国 43,836 85.89 13,980,790.0 86.18
その他アジア 10,221 96.74 2,680,513.0 101.44
TC-3 TOTAL: 152,831 87.19 44,884,549.0 87.15
合 計 217,257 83.45 69,320,643.0 75.43
前年同期 260,351 87.69 91,905,086.0 78.24
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,919 84.12 790,615.0 73.39
      TC-2 3,721 72.35 1,023,937.0 62.64
      TC-3 13,116 80.33 3,702,568.0 70.77
合 計 19,756 79.21 5,517,120.0 69.45
前年同期 24,941 92.76 7,943,706.0 89.62
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 10   2,370.0  
      TC-2 7   5,319.0  
      TC-3 305   212,195.0  
合 計 322   219,884.0  
前年同期        
Translate »