NEWS

物流ニュース

日本産業車両協会/1月のフォークリフトトラック生産実績は前年比102・8%

物流全般 2023.06.17
1.フォークリフトトラック生産実績(総台数)
                      一般社団法人日本産業車両協会
    2019年   2020年   前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
5,025 4,580 9,605 5,272 4,604
9,876
104.9% 100.5% 102.8% 135.1% 121.9% 128.6% 138.4
5,249 4,693 9,942                    
5,598 4,766 10,364                    
5,197 4,576 9,773                    
5,266 4,805 10,071                    
5,625 4,828 10,453                    
6,137 5,290 11,427                    
4,513 3,881 8,394                    
5,716 4,806 10,522                    
10 3,953 3,570 7,523                    
11 2,478 2,528 5,006                    
12 3,903 3,776 7,679                    
58,660 52,099 110,759 5,272 4,604 9,876 104.9% 100.5% 102.8%        
※速報値
(注)B=バッテリー式、E=エンジン式。なおエンジン式にはガソリン式とディーゼル式が含まれる。
2.フォークリフトトラック販売実績(国内向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2019年     2020年     前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
3,849 928 1,380 6,157 4,061 974 1,236 6,271 105.5% 95.8% 101.9% 138.6% 88.6% 115.6% 133.9
4,298 995 1,482 6,775                      
4,942 1,271 1,785 7,998                      
4,403 1,090 1,469 6,962                      
4,103 1,123 1,383 6,609                      
4,691 1,211 1,579 7,481                      
4,978 1,151 1,660 7,789                      
3,975 982 1,608 6,565                      
5,284 1,417 1,843 8,544                      
10 3,917 936 1,413 6,266                      
11 2,522 647 1,001 4,170                      
12 2,931 1,088 1,405 5,424                      
49,893 12,839 18,008 80,740 4,061 974 1,236 6,271 105.5% 95.8% 101.9%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
3.フォークリフトトラック販売実績(輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2019年     2020年     前年同月比   前月比    
  輸出比率
827 800 1,156 2,783 702 668 948 2,318 84.9% 82.6% 83.3% 141.0% 178.2% 165.0% 27.0%
1,006 1,025 1,302 3,333                      
1,050 1,042 1,303 3,395                      
950 674 1,058 2,682                      
780 710 1,190 2,680                      
1,004 910 1,243 3,157                      
1,082 847 1,366 3,295                      
793 635 988 2,416                      
813 838 1,292 2,943                      
10 781 716 1,126 2,623                      
11 406 258 572 1,236                      
12 498 338 569 1,405                      
9,990 8,793 13,165 31,948 702 668 948 2,318 84.9% 82.6% 83.3%       27.0%
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
4.フォークリフトトラック販売実績(国内向け+輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2019年     2020年     前年同月比   前月比    
   
4,676 1,728 2,536 8,940 4,763 1,642 2,184 8,589 101.9% 89.7% 96.1% 138.9% 112.5% 125.8%  
5,304 2,020 2,784 10,108                      
5,992 2,313 3,088 11,393                      
5,353 1,764 2,527 9,644                      
4,883 1,833 2,573 9,289                      
5,695 2,121 2,822 10,638                      
6,060 1,998 3,026 11,084                      
4,768 1,617 2,596 8,981                      
6,097 2,255 3,135 11,487                      
10 4,698 1,652 2,539 8,889                      
11 2,928 905 1,573 5,406                      
12 3,429 1,426 1,974 6,829                      
59,883 21,632 31,173 112,688 4,763 1,642 2,184 8,589 101.9% 89.7% 96.1%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
Translate »