NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/12月の 国際航空混載貨物は重量で前年比80・25%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,818 94.41 1,410,710.0 89.07
アメリカ中西部 9,818 84.54 4,694,477.0 70.44
アメリカ南部 5,770 84.37 2,157,603.0 63.68
アメリカ西部 10,495 95.94 3,670,461.0 93.18
カナダ 1,480 92.79 327,343.0 88.97
メキシコ 1,954 84.88 847,235.0 84.76
その他南米地区 2,879 87.77 749,399.0 67.98
TC-1 TOTAL: 36,214 89.17 13,857,228.0 76.79
フランス 2,157 77.23 958,770.0 78.32
ドイツ 9,811 85.80 3,998,348.0 84.20
イギリス 3,002 87.45 996,658.0 61.69
イタリア 1,404 90.06 513,311.0 72.78
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,357 74.86 2,601,366.0 36.57
北欧4カ国 804 89.43 300,993.0 42.12
その他のヨーロッパ地区 4,478 84.33 1,698,899.0 65.23
中近東 1,772 104.79 596,034.0 90.33
アフリカ 790 105.61 378,001.0 135.03
TC-2 TOTAL: 29,575 84.44 12,042,380.0 61.23
オーストラリア 2,184 92.86 656,156.0 89.03
ニュージーランド 473 103.50 99,500.0 87.98
香港 16,347 92.65 5,445,685.0 91.38
フィリピン 4,791 79.70 1,408,210.0 63.55
シンガポール 8,667 94.50 2,715,644.0 86.21
マレーシア 5,909 97.72 1,541,200.0 78.18
タイ 16,127 85.79 3,703,065.0 62.30
大韓民国 17,421 89.12 4,465,933.0 85.48
台湾 18,873 98.14 7,798,368.0 103.74
インド 7,653 96.01 2,092,141.0 93.95
インドネシア 5,251 79.07 1,001,139.0 40.14
中華人民共和国 52,873 95.79 18,624,693.0 98.12
その他アジア 10,721 95.98 2,581,009.0 86.45
TC-3 TOTAL: 167,290 92.82 52,132,743.0 87.59
合 計 233,079 91.09 78,032,351.0 80.25
前年同期 255,871 89.34 97,233,883.0 93.81
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,057 95.23 996,030.0 101.41
      TC-2 4,213 94.50 1,211,119.0 86.08
      TC-3 16,761 103.28 5,184,256.0 88.01
合 計 24,031 100.56 7,391,405.0 89.27
前年同期 23,896 96.39 8,279,370.0 118.73
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3        
合 計        
前年同期 2 14.29 2,015.0 2.42
Translate »