NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/11月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比71・68%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,161 94.55 1,610,974.0 95.53
アメリカ中西部 10,927 84.40 5,123,177.0 67.41
アメリカ南部 6,705 81.40 2,431,116.0 55.49
アメリカ西部 11,234 90.19 3,698,668.0 68.83
カナダ 1,588 86.45 355,458.0 63.75
メキシコ 2,454 85.00 970,014.0 62.77
その他南米地区 3,227 86.38 779,969.0 59.76
TC-1 TOTAL: 40,296 86.66 14,969,376.0 66.68
フランス 2,585 85.26 999,475.0 68.35
ドイツ 11,703 86.35 4,643,124.0 74.95
イギリス 3,467 83.38 1,172,655.0 56.85
イタリア 1,825 87.61 762,950.0 71.83
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,143 78.01 3,072,825.0 41.30
北欧4カ国 925 84.32 359,418.0 46.44
その他のヨーロッパ地区 5,154 83.08 1,907,854.0 56.25
中近東 1,651 89.20 660,689.0 63.96
アフリカ 934 97.70 433,307.0 113.99
TC-2 TOTAL: 34,387 84.26 14,012,297.0 58.87
オーストラリア 2,556 94.18 953,998.0 87.65
ニュージーランド 565 94.96 116,985.0 80.27
香港 16,634 89.26 5,172,644.0 88.80
フィリピン 5,714 81.18 1,664,692.0 53.67
シンガポール 8,874 91.62 2,472,543.0 80.51
マレーシア 5,997 91.74 1,457,062.0 64.10
タイ 18,487 86.29 4,337,207.0 59.64
大韓民国 16,803 82.60 3,878,727.0 73.59
台湾 19,064 96.83 7,359,809.0 102.83
インド 7,364 92.30 1,731,679.0 78.89
インドネシア 6,342 82.44 1,203,787.0 35.66
中華人民共和国 52,883 92.53 16,813,728.0 86.79
その他アジア 11,010 95.67 2,481,607.0 75.47
TC-3 TOTAL: 172,293 90.21 49,644,468.0 78.26
合 計 246,976 88.74 78,626,141.0 71.68
前年同期 278,304 99.32 109,686,184.0 109.20
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,163 79.87 1,119,478.0 88.29
      TC-2 4,708 80.36 1,527,659.0 72.69
      TC-3 16,092 77.67 4,926,333.0 60.23
合 計 23,963 78.47 7,573,470.0 65.58
前年同期 30,537 96.79 11,549,053.0 107.53
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3        
合 計        
前年同期 801   432,683.0  
Translate »