NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/10月の国内利用航空運送事業取扱実績は重量で前年比93・31%

物流全般 2023.06.17
  2017年 2018年 2019年
  件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%) 件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%) 件数 対前年比(%) 重量 対前年比(%)
1月 3,410,302 99.47 40,468,479 97.04 3,269,360 95.87 39,141,145 96.72 3,255,695 99.58 38,548,711 98.49
2月 3,509,467 103.60 42,188,888 98.17 3,189,571 90.88 39,783,524 94.30 3,092,196 96.95 39,242,361 98.64
3月 3,447,215 101.53 49,086,711 101.33 3,671,351 106.50 49,587,466 101.02 3,313,427 90.25 45,160,472 91.07
4月 3,386,619 100.48 46,461,172 98.99 3,165,667 93.48 44,839,963 96.51 3,337,376 105.42 42,581,682 94.96
5月 3,411,449 102.46 40,885,934 100.42 3,471,665 101.77 41,242,695 100.87 3,390,658 97.67 38,385,393 93.07
6月 3,751,022 99.53 42,575,529 97.31 3,653,000 97.39 41,694,175 97.93 3,689,230 100.99 39,318,717 94.30
7月 4,354,437 100.25 47,135,845 98.79 4,374,253 100.46 47,783,363 101.37 4,358,167 99.63 44,537,834 93.21
8月 3,425,099 99.16 45,073,491 96.73 3,341,272 97.55 44,946,396 99.72 3,310,305 99.07 41,539,635 92.42
9月 4,012,632 98.72 45,612,801 96.11 3,561,833 88.77 42,280,519 92.69 4,004,762 112.44 42,870,976 101.40
10月 3,496,765 98.72 46,431,889 98.80 3,542,467 101.31 47,324,831 101.92 3,485,385 98.39 44,158,604 93.31
11月 3,344,799 100.51 45,794,143 97.63 3,288,443 98.32 43,781,007 95.60        
12月 3,953,349 98.76 53,149,376 99.08 3,835,043 97.01 50,601,907 95.21        
合計 43,503,155 100.20 544,864,258 98.38 42,363,925 97.38 533,006,991 97.82 35,237,201 99.99 416,344,385 94.92
Translate »