NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/10月の国際航空輸出混載貨物は重量で前年比67・32%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,467 100.00 1,553,978.0 96.75
アメリカ中西部 11,051 78.57 5,451,610.0 58.83
アメリカ南部 6,915 82.51 2,687,499.0 54.81
アメリカ西部 11,606 85.62 4,090,580.0 68.13
カナダ 1,607 85.62 338,621.0 69.26
メキシコ 2,517 79.30 1,006,633.0 45.21
その他南米地区 3,521 84.05 785,447.0 49.23
TC-1 TOTAL: 41,684 83.85 15,914,368.0 61.00
フランス 2,561 80.06 1,082,191.0 70.11
ドイツ 11,608 83.56 4,814,514.0 76.32
イギリス 3,380 77.84 1,058,420.0 48.01
イタリア 1,738 78.15 715,277.0 59.61
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,155 78.96 3,006,404.0 44.21
北欧4カ国 914 82.05 343,108.0 47.19
その他のヨーロッパ地区 5,134 81.95 1,788,026.0 57.56
中近東 1,671 89.94 659,101.0 69.38
アフリカ 953 90.85 393,235.0 104.59
TC-2 TOTAL: 34,114 81.74 13,860,276.0 59.70
オーストラリア 2,635 93.24 908,957.0 81.31
ニュージーランド 554 84.97 127,530.0 90.42
香港 16,416 84.04 5,430,696.0 87.42
フィリピン 5,839 76.96 1,568,725.0 56.62
シンガポール 9,192 88.79 2,508,427.0 73.62
マレーシア 6,196 84.29 1,474,613.0 70.19
タイ 18,895 81.29 4,803,497.0 61.66
大韓民国 16,604 61.97 3,946,376.0 68.69
台湾 18,918 89.01 6,808,004.0 84.35
インド 6,387 69.50 1,517,841.0 58.93
インドネシア 6,068 71.09 1,151,072.0 32.39
中華人民共和国 51,908 85.20 16,486,155.0 76.35
その他アジア 11,356 91.89 2,753,499.0 82.37
TC-3 TOTAL: 170,968 81.18 49,485,392.0 72.32
合 計 246,766 81.70 79,260,036.0 67.32
前年同期 302,050 108.99 117,728,204.0 117.60
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,262 91.76 1,128,981.0 99.10
      TC-2 4,638 84.19 1,273,200.0 72.17
      TC-3 16,597 95.52 4,922,157.0 75.94
合 計 24,497 92.65 7,324,338.0 78.04
前年同期 26,440 107.62 9,384,869.0 142.83
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3        
合 計        
前年同期 5   28,934.0  
Translate »