NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/9月の国際航空混載貨物取扱実績は重量で前年比76・08%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 3,844 90.55 1,317,267.0 76.16
アメリカ中西部 10,064 81.31 5,764,588.0 77.69
アメリカ南部 6,019 79.44 2,292,686.0 50.74
アメリカ西部 10,288 86.75 3,607,968.0 93.75
カナダ 1,565 96.84 392,370.0 98.23
メキシコ 2,200 81.60 928,679.0 63.67
その他南米地区 3,251 96.35 774,978.0 56.30
TC-1 TOTAL: 37,231 85.11 15,078,536.0 72.67
フランス 2,460 85.21 1,000,636.0 75.44
ドイツ 10,902 90.32 4,624,236.0 85.76
イギリス 3,170 85.58 1,038,092.0 48.38
イタリア 1,695 88.56 771,756.0 71.66
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 5,472 83.90 2,706,611.0 58.48
北欧4カ国 843 88.92 308,114.0 83.50
その他のヨーロッパ地区 4,813 91.78 1,610,803.0 63.16
中近東 1,594 105.91 530,364.0 93.05
アフリカ 804 98.77 401,015.0 113.04
TC-2 TOTAL: 31,753 89.17 12,991,627.0 70.55
オーストラリア 2,462 98.60 798,244.0 94.74
ニュージーランド 488 81.88 111,840.0 80.46
香港 16,033 93.60 5,265,936.0 89.74
フィリピン 5,647 83.56 1,515,660.0 53.07
シンガポール 8,431 94.11 2,501,596.0 87.70
マレーシア 5,784 96.61 1,318,464.0 62.83
タイ 17,988 88.10 4,474,835.0 59.34
大韓民国 16,224 85.57 4,003,382.0 72.91
台湾 17,692 93.88 6,877,889.0 103.52
インド 6,602 80.82 1,558,754.0 59.25
インドネシア 5,792 83.23 1,142,003.0 39.82
中華人民共和国 47,835 93.22 16,148,654.0 87.52
その他アジア 10,220 100.45 2,560,062.0 88.20
TC-3 TOTAL: 161,198 91.19 48,277,319.0 78.90
合 計 230,182 89.87 76,347,482.0 76.08
前年同期 256,118 89.72 100,349,145.0 98.42
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,913 105.12 808,057.0 103.13
      TC-2 4,224 102.03 1,156,181.0 82.39
      TC-3 14,959 99.41 5,181,330.0 84.99
合 計 22,096 100.62 7,145,568.0 86.27
前年同期 21,959 88.47 8,283,253.0 116.99
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1 41 4100.00 18,239.0 1041.04
      TC-2 54   16,380.0  
      TC-3 139 13900.00 54,319.0 187306.90
合 計 234 11700.00 88,938.0 4993.71
前年同期 2 25.00 1,781.0 135.03
Translate »