NEWS

物流ニュース

日本産業車両協会/8月のフォークリフトトラック生産台数は前年比95・3%

物流全般 2023.06.17
1.フォークリフトトラック生産実績(総台数)
                      一般社団法人日本産業車両協会
    2018年   2019年   前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
3,568 5,495 9,063 5,025 4,580 9,605 140.8% 83.3% 106.0% 100.0% 96.8% 98.5% 105.9
3,860 5,781 9,641 5,249 4,693 9,942 136.0% 81.2% 103.1% 104.5% 102.5% 103.5% 98.2
4,592 6,478 11,070 5,598 4,766 10,364 121.9% 73.6% 93.6% 106.6% 101.6% 104.2% 91.9
4,212 5,481 9,693 5,197 4,576 9,773 123.4% 83.5% 100.8% 92.8% 96.0% 94.3% 110.3
3,884 5,504 9,388 5,266 4,805 10,071 135.6% 87.3% 107.3% 101.3% 105.0% 103.0% 96.9
4,407 6,334 10,741 5,625 4,828 10,453 127.6% 76.2% 97.3% 106.8% 100.5% 103.8% 97.9
5,648 5,490 11,138 6,137 5,290 11,427 108.7% 96.4% 102.6% 109.1% 109.6% 109.3% 115.9
4,505 4,475 8,980 4,560
3,999
8,559 101.2% 89.4% 95.3% 74.3% 75.6% 74.9% 84.2
4,937 4,823 9,760                    
10 5,725 5,853 11,578                    
11 5,595 5,568 11,163                    
12 5,023 4,733 9,756                    
55,956 66,015 121,971 42,657 37,537 80,194 123.0% 83.3% 100.6%        
※速報値
(注)B=バッテリー式、E=エンジン式。なおエンジン式にはガソリン式とディーゼル式が含まれる。
2.フォークリフトトラック販売実績(国内向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2018年     2019年     前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
3,440 888 1,228 5,556 3,849 928 1,380 6,157 111.9% 109.1% 110.8% 83.2% 80.3% 82.1% 95.1
4,111 1,092 1,355 6,558 4,298 995 1,482 6,775 104.5% 101.2% 103.3% 111.7% 107.2% 107.4% 100.3
4,923 1,560 1,928 8,411 4,942 1,271 1,785 7,998 100.4% 87.6% 95.1% 115.0% 127.7% 120.4% 93.2
4,153 1,079 1,405 6,637 4,403 1,090 1,469 6,962 106.0% 103.0% 104.9% 89.1% 83.7% 87.0% 98.3
3,944 1,114 1,358 6,416 4,103 1,123 1,383 6,609 104.0% 101.4% 103.0% 93.2% 97.9% 94.9% 93.1
4,550 1,301 1,643 7,494 4,691 1,211 1,579 7,481 103.1% 94.8% 99.8% 114.3% 111.3% 113.2% 110.0
4,546 1,306 1,584 7,436 4,978 1,151 1,660 7,789 109.5% 97.3% 104.7% 106.1% 100.8% 104.1% 106.1
3,783 1,041 1,586 6,410 3,975 982 1,608 6,565 105.1% 98.6% 102.4% 79.9% 92.1% 84.3% 99.6
4,292 1,252 1,550 7,094                      
10 4,640 1,254 1,745 7,639                      
11 4,367 1,244 1,696 7,307                      
12 4,626 1,239 1,636 7,501                      
51,375 14,370 18,714 84,459 35,239 8,751 12,346 56,336 105.3% 98.3% 102.6%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
3.フォークリフトトラック販売実績(輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2018年     2019年     前年同月比   前月比    
  輸出比率
594 686 1,197 2,477 827 800 1,156 2,783 139.2% 103.9% 112.4% 86.1% 77.5% 79.9% 31.1%
848 961 1,630 3,439 1,006 1,025 1,302 3,333 118.6% 89.8% 96.9% 121.6% 119.0% 119.8% 33.0%
959 1,096 1,594 3,649 1,050 1,042 1,303 3,395 109.5% 87.2% 93.0% 104.4% 100.8% 101.9% 29.8%
964 914 1,368 3,246 950 674 1,058 2,682 98.5% 75.9% 82.6% 90.5% 73.9% 79.0% 27.8%
816 767 1,138 2,721 780 710 1,190 2,680 95.6% 99.7% 98.5% 82.1% 109.7% 99.9% 28.9%
967 989 1,464 3,420 1,004 910 1,243 3,157 103.8% 87.8% 92.3% 128.7% 113.3% 117.8% 29.7%
1,011 971 1,542 3,524 1,082 847 1,366 3,295 107.0% 88.1% 93.5% 107.8% 102.8% 104.4% 29.7%
836 659 1,357 2,852 793 635 988 2,416 94.9% 80.5% 84.7% 73.3% 73.3% 73.3% 26.9%
819 753 1,400 2,972                      
10 977 997 1,607 3,581                      
11 1,074 976 1,436 3,486                      
12 960 1,126 1,397 3,483                      
10,825 10,895 17,130 38,850 7,492 6,643 9,606 23,741 107.1% 88.6% 93.7%       29.6%
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
4.フォークリフトトラック販売実績(国内向け+輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2018年     2019年     前年同月比   前月比    
   
4,034 1,574 2,425 8,033 4,676 1,728 2,536 8,940 115.9% 106.6% 111.3% 83.7% 79.0% 81.4%  
4,959 2,053 2,985 9,997 5,304 2,020 2,784 10,108 107.0% 95.4% 101.1% 113.4% 116.9% 109.8%  
5,882 2,656 3,522 12,060 5,992 2,313 3,088 11,393 101.9% 87.4% 94.5% 113.0% 114.5% 110.9%  
5,117 1,993 2,773 9,883 5,353 1,764 2,527 9,644 104.6% 90.0% 97.6% 89.3% 76.3% 81.8%  
4,760 1,881 2,496 9,137 4,883 1,833 2,573 9,289 102.6% 100.7% 101.7% 91.2% 103.9% 101.8%  
5,517 2,290 3,107 10,914 5,695 2,121 2,822 10,638 103.2% 91.6% 97.5% 116.6% 115.7% 109.7%  
5,557 2,277 3,126 10,960 6,060 1,998 3,026 11,084 109.1% 93.0% 101.1% 106.4% 94.2% 107.2%  
4,619 1,700 2,943 9,262 4,768 1,617 2,596 8,981 103.2% 90.7% 97.0% 78.7% 80.9% 85.8%  
5,111 2,005 2,950 10,066                      
10 5,617 2,251 3,352 11,220                      
11 5,441 2,220 3,132 10,793                      
12 5,586 2,365 3,033 10,984                      
62,200 25,265 35,844 123,309 42,731 15,394 21,952 80,077 105.7% 93.8% 99.8%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
Translate »