NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/2月の国際航空混載輸出貨物は重量で前年比87・45%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,153 104.48 1,609,497.0 86.64
アメリカ中西部 11,890 98.39 7,256,133.0 105.50
アメリカ南部 7,191 100.80 4,262,510.0 110.32
アメリカ西部 10,897 93.11 3,721,509.0 84.65
カナダ 1,635 96.69 432,243.0 59.16
メキシコ 2,389 106.46 1,009,333.0 99.85
その他南米地区 3,276 94.11 1,391,119.0 114.58
TC-1 TOTAL: 41,431 97.92 19,682,344.0 98.65
フランス 2,802 94.76 1,213,325.0 77.93
ドイツ 12,104 91.92 5,672,598.0 87.75
イギリス 3,779 88.94 1,740,606.0 90.46
イタリア 1,948 97.45 1,122,475.0 108.68
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,701 92.57 5,162,942.0 80.51
北欧4カ国 974 87.12 406,540.0 76.64
その他のヨーロッパ地区 5,478 95.09 2,837,573.0 109.42
中近東 1,728 98.80 705,010.0 91.08
アフリカ 932 103.67 347,887.0 92.59
TC-2 TOTAL: 36,446 93.12 19,208,956.0 88.66
オーストラリア 2,363 100.38 689,269.0 90.05
ニュージーランド 525 94.59 140,680.0 113.71
香港 12,641 85.86 3,767,330.0 79.92
フィリピン 5,647 87.59 1,863,604.0 92.89
シンガポール 8,167 88.75 2,400,514.0 74.38
マレーシア 5,478 88.73 1,687,147.0 96.39
タイ 18,793 91.06 5,346,744.0 79.51
大韓民国 16,839 87.46 4,410,254.0 84.65
台湾 15,254 87.12 6,911,474.0 105.09
インド 7,801 92.30 2,178,209.0 84.91
インドネシア 6,084 81.64 1,644,236.0 66.76
中華人民共和国 40,746 89.03 14,077,659.0 76.37
その他アジア 8,460 98.76 2,224,827.0 91.70
TC-3 TOTAL: 148,798 89.05 47,341,947.0 83.07
合 計 226,675 91.20 86,233,247.0 87.45
前年同期 248,546 96.53 98,603,020.0 114.15
2.直送貨物        
直送    TC-1 14,001 453.25 1,055,511.0 108.12
      TC-2 35,338 719.86 1,335,903.0 86.45
      TC-3 56,603 398.22 4,667,932.0 99.11
合 計 105,942 476.96 7,059,346.0 97.62
前年同期 22,212 98.14 7,231,505.0 127.80
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3 1   9.0  
合 計 1 33.33 9.0 0.00
前年同期 3 100.00 292,014.0 22172.67
Translate »