NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/3月の国際航空輸出混載貨物は前年比116・57%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,572 101.24 1,926,836.0 103.23
アメリカ中西部 13,087 111.15 6,368,461.0 101.33
アメリカ南部 7,528 107.30 3,315,822.0 133.29
アメリカ西部 12,776 105.71 4,590,485.0 112.85
カナダ 1,813 95.27 473,242.0 74.07
メキシコ 2,519 109.81 1,090,378.0 117.84
その他南米地区 3,712 103.28 1,032,954.0 143.15
TC-1 TOTAL: 46,007 106.54 18,798,178.0 110.62
フランス 2,912 95.57 1,101,605.0 86.15
ドイツ 14,581 116.66 6,407,001.0 134.83
イギリス 4,533 106.61 1,652,532.0 100.88
イタリア 2,251 113.46 971,118.0 152.09
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 7,185 106.38 3,830,954.0 95.38
北欧4カ国 1,258 93.88 445,554.0 104.32
その他のヨーロッパ地区 6,503 112.66 2,291,222.0 118.80
中近東 1,892 87.11 721,435.0 104.25
アフリカ 1,070 94.36 398,236.0 81.94
TC-2 TOTAL: 42,185 108.29 17,819,657.0 112.38
オーストラリア 2,871 106.61 809,129.0 130.63
ニュージーランド 691 93.63 177,841.0 114.30
香港 21,502 104.23 6,071,557.0 109.53
フィリピン 7,527 110.11 2,304,029.0 127.61
シンガポール 11,905 101.70 3,842,811.0 120.41
マレーシア 7,339 109.54 2,198,434.0 137.50
タイ 22,957 102.16 5,517,051.0 85.87
大韓民国 23,138 105.40 6,441,258.0 136.67
台湾 20,334 105.24 7,825,097.0 123.55
インド 8,342 107.75 2,002,680.0 114.29
インドネシア 7,030 116.24 1,896,125.0 118.35
中華人民共和国 57,430 110.14 18,437,579.0 129.34
その他アジア 10,109 109.13 2,469,138.0 121.44
TC-3 TOTAL: 201,175 106.87 59,992,729.0 119.92
合 計 289,367 107.02 96,610,564.0 116.57
前年同期 270,378 97.64 82,878,036.0 81.41
2.直送貨物        
直送    TC-1 3,212 108.15 868,061.0 97.31
      TC-2 6,270 107.73 1,922,558.0 115.88
      TC-3 16,683 108.74 3,902,306.0 114.35
合 計 26,165 108.42 6,692,925.0 112.23
前年同期 24,132 101.16 5,963,832.0 108.06
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2        
      TC-3 1   45,751.0  
合 計 1 12.50 45,751.0 25.28
前年同期 8 1.97 181,008.0 4.62
Translate »