NEWS

物流ニュース

日本産業車両協会/12月のフォークリフトトラック生産台数は前年比102・4%

物流全般 2023.06.17
1.フォークリフトトラック生産実績(総台数)
                      一般社団法人日本産業車両協会
    2015年   2016年   前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
3,761 4,815 8,576 4,168 4,004 8,172 110.8% 83.2% 95.3% 92.7% 90.8% 91.8% 98.8
4,163 4,899 9,062 4,600 4,362 8,962 110.5% 89.0% 98.9% 110.4% 108.9% 109.7% 104.0
4,794 5,579 10,373 5,157 4,567 9,724 107.6% 81.9% 93.7% 112.1% 104.7% 108.5% 95.7
4,201 5,268 9,469 3,936 3,651 7,587 93.7% 69.3% 80.1% 76.3% 79.9% 78.0% 91.3
3,792 4,824 8,616 4,128 3,872 8,000 108.9% 80.3% 92.9% 104.9% 106.1% 105.4% 99.1
4,632 6,810 11,442 5,059 5,038 10,097 109.2% 74.0% 88.2% 122.6% 130.1% 126.2% 119.1
4,605 6,935 11,540 4,715 4,772 9,487 102.4% 68.8% 82.2% 93.2% 94.7% 94.0% 99.6
3,321 5,002 8,323 4,257 4,065 8,322 128.2% 81.3% 100.0% 90.3% 85.2% 87.7% 98.6
4,851 5,577 10,428 5,485 5,012 10,497 113.1% 89.9% 100.7% 128.8% 123.3% 126.1% 99.3
10 4,650 4,894 9,544 4,885 4,690 9,575 105.1% 95.8% 100.3% 89.1% 93.6% 91.2% 105.2
11 4,668 4,525 9,193 5,086 4,973 10,059 109.0% 109.9% 109.4% 104.1% 106.0% 105.1% 100.9
12 4,496 4,408 8,904 4,837 4,280
9,117
107.6% 97.1% 102.4% 95.1% 86.1% 90.6% 93.4
51,934 63,536 115,470 56,313 53,286 109,599 108.4% 83.9% 87.1%        
※速報値
(注)B=バッテリー式、E=エンジン式。なおエンジン式にはガソリン式とディーゼル式が含まれる。
2.フォークリフトトラック販売実績(国内向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2015年     2016年     前年同月比   前月比   季節調整済
  前月比
2,923 701 1,646 5,270 3,263 940 1,001 5,204 111.6% 82.7% 98.7% 83.4% 77.5% 81.1% 94.0
3,461 856 1,752 6,069 3,771 1,070 1,170 6,011 109.0% 85.9% 99.0% 115.6% 113.8% 116.9% 105.2
4,201 1,183 2,455 7,839 4,703 1,361 1,661 7,725 111.9% 83.1% 98.5% 124.7% 127.2% 142.0% 101.5
3,583 910 2,030 6,523 3,608 1,099 1,264 5,971 100.7% 80.4% 91.5% 76.7% 78.2% 77.3% 87.2
3,202 782 2,005 5,989 3,024 879 975 4,878 94.4% 66.5% 81.4% 83.8% 78.5% 81.7% 80.1
3,796 910 2,610 7,316 4,035 1,299 1,500 6,834 106.3% 79.5% 93.4% 133.4% 151.0% 140.1% 136.1
3,844 847 2,956 7,647 3,816 1,315 1,252 6,383 99.3% 67.5% 83.5% 94.6% 91.7% 93.4% 95.2
3,044 721 2,324 6,089 3,749 1,156 1,451 6,356 123.2% 85.6% 104.4% 98.2% 101.6% 99.6% 117.7
3,853 1,376 1,836 7,065 4,575 1,367 1,681 7,623 118.7% 94.9% 107.9% 122.0% 116.9% 119.9% 91.0
10 3,846 1,085 1,421 6,352 4,149 1,073 1,417 6,639 107.9% 99.4% 104.5% 90.7% 81.7% 87.1% 101.0
11 3,710 1,158 1,177 6,045 4,267 1,311 1,596 7,174 115.0% 124.5% 118.7% 102.8% 116.7% 108.1% 107.0
12 3,912 1,194 1,310 6,416 4,292 1,358 1,509 7,159 109.7% 114.5% 111.6% 100.6% 98.6% 99.8% 106.1
43,375 11,723 23,522 78,620 47,252 14,228 16,477 77,957 108.9% 87.1% 99.2%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
3.フォークリフトトラック販売実績(輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2015年     2016年     前年同月比   前月比    
  輸出比率
608 591 1,382 2,581 585 710 1,275 2,570 96.2% 100.6% 99.6% 69.8% 82.2% 79.0% 33.1%
725 643 1,644 3,012 904 804 1,411 3,119 124.7% 96.9% 103.6% 154.5% 111.6% 121.4% 34.2%
801 735 1,676 3,212 844 716 1,391 2,951 105.4% 87.4% 91.9% 93.4% 95.1% 94.6% 27.6%
834 669 1,667 3,170 784 511 1,056 2,351 94.0% 67.1% 74.2% 92.9% 74.4% 79.7% 28.3%
559 500 1,253 2,312 667 579 1,026 2,272 119.3% 91.6% 98.3% 85.1% 102.4% 96.6% 31.8%
763 816 1,700 3,279 826 703 1,316 2,845 108.3% 80.2% 86.8% 123.8% 125.8% 125.2% 29.4%
818 728 1,361 2,907 770 740 1,295 2,805 94.1% 97.4% 96.5% 93.2% 100.8% 98.6% 30.5%
550 784 1,193 2,527 711 639 1,176 2,526 129.3% 91.8% 100.0% 92.3% 89.2% 90.1% 28.4%
864 969 2,136 3,969 744 743 1,148 2,635 86.1% 60.9% 66.4% 104.6% 104.2% 104.3% 25.7%
10 876 1,103 1,938 3,917 888 863 1,452 3,203 101.4% 76.1% 81.8% 119.4% 122.4% 121.6% 32.5%
11 826 818 1,425 3,069 944 836 1,434 3,214 114.3% 101.2% 104.7% 106.3% 98.1% 100.3% 30.9%
12 838 882 1,533 3,253 678 689 1,105 2,472 80.9% 74.3% 76.0% 71.8% 79.0% 76.9% 25.7%
9,062 9,238 18,908 37,208 9,345 8,533 15,085 32,963 103.1% 83.9% 88.6%       29.7%
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
4.フォークリフトトラック販売実績(国内向け+輸出向け)
                          一般社団法人日本産業車両協会
    2015年     2016年     前年同月比   前月比    
   
3,531 1,292 3,028 7,851 3,848 1,650 2,276 7,774 109.0% 90.9% 99.0% 81.0% 79.8% 80.4%  
4,186 1,499 3,396 9,081 4,675 1,874 2,581 9,130 111.7% 91.0% 100.5% 121.5% 113.6% 113.4%  
5,002 1,918 4,131 11,051 5,547 2,077 3,052 10,676 110.9% 84.8% 96.6% 118.7% 110.8% 118.2%  
4,417 1,579 3,697 9,693 4,392 1,610 2,320 8,322 99.4% 74.5% 85.9% 79.2% 77.5% 76.0%  
3,761 1,282 3,258 8,301 3,691 1,458 2,001 7,150 98.1% 76.2% 86.1% 84.0% 90.6% 86.3%  
4,559 1,726 4,310 10,595 4,861 2,002 2,816 9,679 106.6% 79.8% 91.4% 131.7% 137.3% 140.7%  
4,662 1,575 4,317 10,554 4,586 2,055 2,547 9,188 98.4% 78.1% 87.1% 94.3% 102.6% 90.4%  
3,594 1,505 3,517 8,616 4,460 1,795 2,627 8,882 124.1% 88.1% 103.1% 97.3% 87.3% 103.1%  
4,717 2,345 3,972 11,034 5,319 2,110 2,829 10,258 112.8% 78.2% 93.0% 119.3% 117.5% 107.7%  
10 4,722 2,188 3,359 10,269 5,037 1,936 2,869 9,842 106.7% 86.6% 95.8% 94.7% 91.8% 101.4%  
11 4,536 1,976 2,602 9,114 5,211 2,147 3,030 10,388 114.9% 113.1% 114.0% 103.5% 110.9% 105.6%  
12 4,750 2,076 2,843 9,669 4,970 2,047 2,614 9,631 104.6% 94.8% 99.6% 95.4% 95.3% 86.3%  
52,437 20,961 42,430 115,828 56,597 22,761 31,562 110,920 107.9% 85.7% 95.8%        
(注)B=バッテリー式、G=ガソリン式、D=ディーゼル式。E=エンジン式(G+D)。
Translate »