郵船ロジスティクス/6月の日本発航空輸出混載重量は前年比107・9%
物流全般 2023.06.17
日本発航空輸出混載重量 月別推移
月 | 郵船ロジスティクス | 業界合計 | ||
---|---|---|---|---|
当月実績 (トン) |
対前年比 (%) |
当月実績 (トン) |
対前年比 (%) |
|
1月 | 9,342 | 94.5 | 69,240 | 88.6 |
2月 | 9,070 | 71.0 | 69,373 | 69.8 |
3月 | 10,575 | 91.2 | 82,878 | 81.4 |
4月 | 10,624 | 109.9 | 80,042 | 102.1 |
5月 | 9,713 | 109.7 | 74,362 | 103.9 |
6月 | 10,346 | 107.7 | ||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
※ (社)航空貨物運送協会の統計資料より
※ 2011年4月より、航空輸出混載重量は小数点以下を四捨五入し算出しております。
日本着航空輸入通関件数 月別推移
月 | 郵船ロジスティクス | 業界合計 | ||
---|---|---|---|---|
当月実績 (件) |
対前年比 (%) |
当月実績 (件) |
対前年比 (%) |
|
1月 | 17,263 | 91.9 | 174,784 | 93.8 |
2月 | 18,686 | 103.0 | 186,563 | 101.7 |
3月 | 20,910 | 92.1 | 218,539 | 95.3 |
4月 | 17,999 | 93.5 | 193,842 | 95.3 |
5月 | 18,435 | 106.7 | 188,839 | 104.8 |
6月 | 19,023 | 95.0 | ||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
※ (社)航空貨物運送協会の統計資料より