NEWS

物流ニュース

航空貨物運送協会/4月の国際輸出混載貨物は前年比102・07%

物流全般 2023.06.17
1.混載貨物
仕向地 件数 対前年比(%) 重量(kg) 対前年比(%)
アメリカ北東部 4,194 99.01 1,691,081.0 84.75
アメリカ中西部 11,100 91.90 6,098,914.0 89.38
アメリカ南部 6,864 89.80 2,668,083.0 74.43
アメリカ西部 11,819 97.77 3,801,306.0 89.19
カナダ 1,671 78.49 379,300.0 44.19
メキシコ 2,171 104.88 1,021,681.0 145.81
その他南米地区 3,333 86.08 681,234.0 58.68
TC-1 TOTAL: 41,152 93.28 16,341,599.0 84.30
フランス 3,048 108.20 1,138,136.0 105.66
ドイツ 12,224 107.63 4,636,468.0 95.95
イギリス 4,235 104.18 1,528,280.0 105.00
イタリア 1,994 102.20 759,868.0 106.36
ベルギー、オランダ、ルクセンブルク 6,660 105.33 4,133,693.0 133.28
北欧4カ国 1,454 108.27 472,316.0 104.64
その他のヨーロッパ地区 5,788 102.26 2,088,604.0 97.23
中近東 1,979 103.50 622,239.0 109.23
アフリカ 1,097 95.81 395,835.0 99.58
TC-2 TOTAL: 38,479 105.21 15,775,439.0 106.97
オーストラリア 2,549 104.94 613,370.0 92.38
ニュージーランド 689 105.51 153,497.0 98.49
香港 20,519 101.02 5,583,256.0 106.53
フィリピン 6,690 96.01 1,907,366.0 97.55
シンガポール 11,043 100.18 3,507,437.0 129.50
マレーシア 6,535 102.11 1,542,019.0 96.31
タイ 18,898 99.70 4,822,644.0 112.80
大韓民国 21,642 98.19 4,606,106.0 101.51
台湾 19,149 96.91 6,123,629.0 93.62
インド 7,067 107.55 1,789,187.0 115.73
インドネシア 5,863 111.15 1,629,527.0 124.65
中華人民共和国 51,280 102.74 13,817,367.0 114.65
その他アジア 8,664 106.84 1,829,258.0 107.28
TC-3 TOTAL: 180,588 101.22 47,924,663.0 108.21
合 計 260,219 100.43 80,041,701.0 102.07
前年同期 259,095 98.17 78,421,744.0 103.00
2.直送貨物        
直送    TC-1 2,826 94.42 785,902.0 68.58
      TC-2 5,646 108.14 1,542,458.0 96.44
      TC-3 14,759 104.06 3,059,386.0 102.27
合 計 23,231 103.72 5,387,746.0 93.91
前年同期 22,397 101.37 5,736,877.0 112.44
3.チャーター貨物        
チャーター TC-1        
      TC-2 8   229,998.0  
      TC-3 1   104.0  
合 計 9 900.00 230,102.0 507.18
前年同期 1   45,369.0  
Translate »